Confronto edizioni
Confronta le edizioni di BricsCAD
Tutte le funzionalità di ogni edizione, una accanto all'altra. Scegli quella più adatta al tuo flusso di lavoro.
| Funzionalità | BricsCAD® BricsCAD Lite €330 Da €247.5/anno Risparmi 25% | Più popolare BricsCAD® BricsCAD Pro €710 Da €532.5/anno Risparmi 25% | BricsCAD® BricsCAD Mechanical €998 Da €748.5/anno Risparmi 25% | BricsCAD® BricsCAD BIM €1,060 Da €795/anno Risparmi 25% | BricsCAD® BricsCAD Ultimate €1,176 Da €882/anno Risparmi 25% |
|---|---|---|---|---|---|
| Toolset di disegno 2D | |||||
| Blocchi 2D | |||||
| Gestione dei set di tavole | |||||
| Annotazioni e stampa | |||||
| Routine LISP | |||||
| Toolset di modellazione 3D | |||||
| Applicazioni di terze parti | |||||
| Toolset topografici | |||||
| Toolset per nuvole di punti | |||||
| Kit per ispezione e istruzioni di montaggio | |||||
| Simboli e annotazioni meccaniche | |||||
| Generazione di distinte base (BOM) | |||||
| Lavorazione della lamiera | |||||
| Classificazione e proprietà tecniche IFC native | |||||
| Import ed export IFC | |||||
| Import RVT e RFA | |||||
| Database di progetto | |||||
| Vedi edizione | Vedi edizione | Vedi edizione | Vedi edizione | Vedi edizione |
I prezzi sono per licenza individuale, abbonamento annuale. Sconti per più anni e quantità calcolati automaticamente al checkout.
Inizia oggi con BricsCAD.
Prova BricsCAD gratuitamente per 30 giorni o contattaci per un preventivo su misura per il tuo team.